単位:億円
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
2021年 3月期 |
2022年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 210.56 | 215.35 | 217.21 | 201.78 | 202.48 | 187.72 | 196.00 | 202.62 |
経常利益 | 13.21 | 9.84 | 6.29 | 0.18 | 2.00 | 0.81 | 3.77 | 2.43 |
当期純利益 | 7.83 | 6.57 | 5.37 | -0.21 | 1.75 | 0.55 | 3.30 | 3.96 |
総資産 | 109.06 | 113.69 | 124.20 | 162.90 | 210.89 | 223.62 | 223.61 | 223.82 |
純資産 | 65.08 | 68.82 | 70.95 | 70.34 | 69.33 | 66.82 | 70.22 | 74.18 |
自己資本比率 | 59.7% | 60.5% | 57.1% | 43.1% | 32.9% | 29.9% | 31.4% | 33.1% |
※2020年3月期は、会社方針として不採算商品(海外商品)を終売としたための減収。
単位:億円
(グループ連結 ※即時・特別償却除く)
単位:億円
(グループ連結)
単位:億円
(グループ連結)
単位:億円
(グループ連結)
単位:億円
(グループ連結)
単位:%