単位:億円
2013年 3月期 |
2014年 3月期 |
2015年 3月期 |
2016年 3月期 |
2017年 3月期 |
2018年 3月期 |
2019年 3月期 |
2020年 3月期 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
売上高 | 178.23 | 200.37 | 210.56 | 215.35 | 217.21 | 201.78 | 202.48 | 188.00 |
経常利益 | 13.74 | 14.10 | 13.21 | 9.84 | 6.29 | 0.18 | 2.00 | 0.80 |
当期純利益 | 8.24 | 8.48 | 7.83 | 6.57 | 5.37 | -0.21 | 1.75 | 0.55 |
総資産 | 93.14 | 99.52 | 109.06 | 113.69 | 124.20 | 162.90 | 211.37 | 224.06 |
純資産 | 49.42 | 57.25 | 65.08 | 68.82 | 70.95 | 70.34 | 70.43 | 66.82 |
自己資本比率 | 53.0% | 57.5% | 59.7% | 60.5% | 57.1% | 43.1% | 33.3% | 30.2% |
※2020年3月期は、会社方針として不採算商品(海外商品)を終売としたため減収。
単位:億円
(グループ連結 ※即時・特別償却除く)
単位:億円
(グループ連結)
単位:億円
(グループ連結)
単位:億円
(グループ連結)
単位:億円
(グループ連結)
単位:%