味のちぬやグループでは、地域をキレイにするために、ゴミ拾いなどのクリーン活動を実施しています。
味のちぬやグループでは、地域をキレイにするために、ゴミ拾いなどのクリーン活動を実施しています。
少しずつですが地区も広がり、回数も増えました。ボランティアとして、多くの社員とそのご家族が参加をしてくれています。正しいことをすれば、人の「心」はたくましくなります。お役に立つことで、人は「喜び」を感じます。クリーン活動を通して、地域との「輪」、社員との「輪」が広がればいいですね。
回数 | 日付 | 参加人数 | 回収ゴミ量 (70ℓ/袋 換算) |
備考 |
---|---|---|---|---|
計4回 実施 |
2015年度 4/1, 7/11, 11/28, 2/6 |
のべ 470名 |
計60袋 | はじめてのクリーン活動開始、BBQや本山寺へ足を延ばしたりしました |
計6回 実施 |
2016年度 4/1, 6/10, 8/26, 11/11, 2/3, 3/17 |
のべ 269名 |
計167袋 | 2年目、回数を増やして国道までの川沿いを念入りに活動 |
計7回 実施 |
2017年度 4/1, 5/20, 6/23, 7/1, 9/28, 10/27, 12/1 |
のべ 260名 |
計126袋 | 3年目、さらに回数を増やして、キレイな状態を保てるように活動 |
回数 | 日付 | 参加人数 | 回収ゴミ量 (70ℓ/袋 換算) |
備考 |
---|---|---|---|---|
第18回 | 2018年4月13日(金) | 57名 | 32袋 | 新入社員も加わって4年目 |
第19回 | 2018年6月9日(土) | 241名 | 28袋+大量の雑草 | 太陽光の草抜きと家族といっしょにBBQも |
第20回 | 2018年10月26日(土) | 50名 | 28袋 | 担当分けして効率よく |
第21回 | 2018年11月16日(金) | 13名 | 8袋 | 少数精鋭で |
第22回 | 2018年12月27日(木) | 35名 | 22袋+マットレス | さむーい早朝活動 |
第23回 | 2019年2月27日(水) | 33名 | 17袋 | 凍える早朝活動 |
第24回 | 2019年7月25日(木) | 32名 | 9袋 | 仕事終わりの夕方に |
第25回 | 2019年9月6日(金) | 43名 | 12袋 | 夕日が沈むなか、有明浜にて |
第26回 | 2019年11月16日(土) | 114名 | 15袋 | ゴミ拾い&草刈りの後にはBBQ |
第27回 | 2020年7月18日(土) | 100名 | 45袋 | 暑い中お疲れさまでした |
第28回 | 2021年4月16日(金) | 60名 | 40袋 | 久しぶりのクリーン活動 |
第29回 | 2022年4月2日(土) | 47名 | 18袋 | 桜も咲いて、新入社員と | 第30回 | 2023年5月19日(金) | 45名 | 20袋 | 今回は製造メンバーも一緒に写真撮影 |
回数 | 日付 | 参加人数 | 回収ゴミ量 (70ℓ/袋 換算) |
備考 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2016年11月26日(土) | 80名 | 35袋 | 愛媛で初めてのクリーン活動 |
第2回 | 2017年4月29日(土) | 67名 | 10袋 | 隣接川の葦除草も実施 |
第3回 | 2023年10月7日(土) | 67名 | 20袋 | 他部署の人とコミュニケーションをとりながら! |
回数 | 日付 | 参加人数 | 回収ゴミ量 (70ℓ/袋 換算) |
備考 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2017年4月10日(月) | 3名 | 1袋 | 北海道で初めてのクリーン活動 |
第2回 | 2017年5月1日(月) | 3名 | 1袋+布団 | 畑の周辺をキレイに |
第3回 | 2017年6月26日(月) | 5名 | 1袋 | 社員が増えました |
第4回 | 2023年6月14日(水) | 5名 | 1袋 | 国道沿いのポイ捨てゴミを中心に |
回数 | 日付 | 参加人数 | 回収ゴミ量 (70ℓ/袋 換算) |
備考 |
---|---|---|---|---|
第1回 | 2017年5月9日(火) | 9名 | 4袋 | 大阪で初めてのクリーン活動 |
第2回 | 2017年6月3日(土) | 8名 | 4袋 | 爽やかな汗をかきながら |
第3回 | 2017年7月1日(土) | 9名 | 3袋 | ゴミや雑草との戦い |
第4回 | 2023年5月2日(火) | 5名 | 3袋 | 風が強い日でした |