財務情報

業績データ

単位:億円

決算期 売上高 経常利益 当期純利益 純資産 総資産 自己資本比率
2015年3月期 210.56 13.21 7.83 65.08 109.06 59.7%
2016年3月期 215.35 9.84 6.57 68.82 113.69 60.5%
2017年3月期 217.21 6.29 5.37 70.95 124.20 57.1%
2018年3月期 201.78 0.18 -0.21 70.34 162.90 43.1%
2019年3月期 202.48 2.00 1.75 69.33 210.89 32.9%
2020年3月期 187.72 0.81 0.55 66.82 223.62 29.9%
2021年3月期 196.00 3.77 3.30 70.22 223.61 31.4%
2022年3月期 202.62 2.43 3.96 74.18 223.82 33.1%
2023年3月期 226.23 5.01 0.51 74.71 226.68 33.0%

※2020年3月期は、会社方針として不採算商品(海外商品)を終売としたための減収。